新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

新華基金 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 180205 18國開05 2 11.35% 560,613.14
2 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 4.49% 221,968.22
3 173082 21江蘇01 2 3.66% 180,739.40
4 210208 21國開08 2 2.98% 147,438.14
5 160213 16國開13 5 2.38% 117,590.95
6 170210 17國開10 2 2.07% 102,144.73
7 171088 20江西12 2 1.66% 81,920.76
8 212380008 23交行債01 2 1.30% 64,219.28
9 2320025 23北京銀行01 2 1.28% 63,054.18
10 222380004 23光大銀行綠債01 2 1.11% 55,024.43
11 112403110 24農(nóng)業(yè)銀行CD110 6 0.61% 29,928.45
12 230421 23農(nóng)發(fā)21 6 0.45% 22,396.74
13 09230422 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 2 0.41% 20,496.80
14 220208 22國開08 3 0.41% 20,464.11
15 112408065 24中信銀行CD065 3 0.40% 19,946.88
16 112317194 23光大銀行CD194 3 0.40% 19,945.19
17 249933 24貼現(xiàn)國債33 3 0.40% 19,940.35
18 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 2 0.33% 16,360.45
19 230405 23農(nóng)發(fā)05 2 0.33% 16,261.81
20 09240402 24農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 0.31% 15,158.20
21 012480460 24首鋼SCP001 6 0.31% 15,101.58
22 112480950 24廣州銀行CD045 3 0.30% 14,937.82
23 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 0.25% 12,315.97
24 137782 22葛洲Y3 4 0.25% 12,308.03
25 2371308 23貴州債30 3 0.22% 10,654.25
26 222280001 22交行綠債02 3 0.21% 10,315.05
27 2220085 22南京銀行綠色債 3 0.21% 10,303.25
28 2220082 22鄭州銀行01 3 0.21% 10,297.34
29 102282439 22中國核建MTN001 4 0.21% 10,263.50
30 012481590 24中建材SCP002 3 0.20% 10,018.31
31 012481633 24北京國資SCP002 3 0.20% 10,011.78
32 012481708 24中國保利SCP001 3 0.20% 10,011.47
33 012481737 24中建八局SCP010 3 0.20% 10,007.28
34 112303184 23農(nóng)業(yè)銀行CD184 3 0.20% 9,973.63
35 112306203 23交通銀行CD203 3 0.20% 9,973.12
36 112480987 24寧波銀行CD070 3 0.20% 9,958.54
37 112414132 24江蘇銀行CD132 3 0.20% 9,958.03
38 112403166 24農(nóng)業(yè)銀行CD166 3 0.20% 9,955.63
39 112409082 24浦發(fā)銀行CD082 3 0.20% 9,870.12
40 112405173 24建設銀行CD173 3 0.20% 9,822.48
41 163464 20鐵發(fā)02 3 0.20% 9,749.76
42 019727 23國債24 11 0.20% 9,642.26
43 240301 24進出01 6 0.18% 9,098.08
44 092280138 22長沙銀行債01 3 0.14% 7,155.18
45 118031 天23轉(zhuǎn)債 5 0.12% 5,744.06
46 210205 21國開05 1 0.11% 5,512.67
47 118034 晶能轉(zhuǎn)債 5 0.11% 5,409.10
48 149249 20深鐵G4 3 0.11% 5,249.41
49 111107 21SZMC06 3 0.11% 5,240.99
50 102101482 21中交投MTN001 3 0.10% 5,157.44
51 190311 19進出11 1 0.10% 5,146.09
52 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 5 0.10% 5,145.19
53 102103283 21郵政MTN007 2 0.10% 5,104.81
54 012481071 24電網(wǎng)SCP014 2 0.10% 5,026.34
55 012481315 24浦發(fā)集團SCP002 3 0.10% 5,016.15
56 012481488 24江蘇核電SCP001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.10% 5,015.74
57 012481452 24國新控股SCP002 2 0.10% 5,014.78
58 012481582 24華能集SCP003 2 0.10% 5,008.97
59 012481643 24龍源電力SCP010 3 0.10% 5,005.99
60 019740 24國債09 9 0.10% 4,816.41
61 128136 立訊轉(zhuǎn)債 8 0.09% 4,274.80
62 102282222 22大唐發(fā)電MTN009 1 0.08% 4,112.55
63 2028006 20郵儲銀行永續(xù)債 1 0.08% 4,089.57
64 127038 國微轉(zhuǎn)債 5 0.07% 3,603.21
65 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 4 0.07% 3,435.63
66 101900962 19德州財金MTN001 3 0.06% 3,140.39
67 101901249 19北排水MTN001 3 0.06% 3,104.89
68 102282520 22國新租賃MTN001 3 0.06% 3,061.40
69 012481378 24杭金租賃SCP001 3 0.06% 3,010.98
70 118013 道通轉(zhuǎn)債 5 0.06% 2,764.95
71 019709 23國債16 4 0.05% 2,640.60
72 110085 通22轉(zhuǎn)債 5 0.05% 2,605.25
73 113661 福22轉(zhuǎn)債 8 0.05% 2,568.48
74 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 8 0.05% 2,307.67
75 113049 長汽轉(zhuǎn)債 4 0.05% 2,241.06
76 110073 國投轉(zhuǎn)債 4 0.04% 2,123.88
77 102281656 22貴州交通MTN003 3 0.04% 2,094.37
78 102101406 21國能生物MTN001 3 0.04% 2,081.29
79 232480003 24恒豐銀行二級資本債01 3 0.04% 2,080.48
80 102400590 24晉能煤業(yè)MTN002 3 0.04% 2,066.99
81 102280433 22昌平科技MTN001 3 0.04% 2,041.10
82 240010 24附息國債10 3 0.04% 2,008.76
83 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 5 0.04% 1,961.53
84 113677 華懋轉(zhuǎn)債 4 0.04% 1,960.60
85 019728 23國債25 2 0.04% 1,852.97
86 113053 隆22轉(zhuǎn)債 3 0.03% 1,588.32
87 019733 24國債02 5 0.03% 1,475.67
88 113060 浙22轉(zhuǎn)債 6 0.02% 1,204.24
89 123115 捷捷轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,112.63
90 092280094 22河北銀行永續(xù)債02 1 0.02% 1,092.23
91 190208 19國開08 1 0.02% 1,034.41
92 118027 宏圖轉(zhuǎn)債 5 0.02% 1,030.14
93 118015 芯海轉(zhuǎn)債 5 0.02% 1,024.68
94 230208 23國開08 1 0.02% 1,021.95
95 230024 23附息國債24 3 0.02% 1,018.51
96 102400740 24河鋼集MTN006 1 0.02% 1,010.82
97 240303 24進出03 1 0.02% 1,006.51
98 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 7 0.02% 979.02
99 118037 上聲轉(zhuǎn)債 3 0.02% 954.37
100 113641 華友轉(zhuǎn)債 6 0.02% 921.02
101 019730 23國債27 6 0.02% 828.66
102 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 4 0.02% 822.00
103 113675 新23轉(zhuǎn)債 3 0.02% 791.36
104 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 3 0.02% 764.30
105 110055 伊力轉(zhuǎn)債 1 0.02% 746.27
106 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 5 0.02% 741.67
107 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.01% 727.11
108 118003 華興轉(zhuǎn)債 4 0.01% 692.00
109 113044 大秦轉(zhuǎn)債 6 0.01% 689.96
110 019726 23國債23 2 0.01% 676.46
111 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 4 0.01% 645.25
112 113577 春秋轉(zhuǎn)債 3 0.01% 631.99
113 113648 巨星轉(zhuǎn)債 4 0.01% 618.17
114 113043 財通轉(zhuǎn)債 3 0.01% 616.69
115 127084 柳工轉(zhuǎn)2 4 0.01% 610.28
116 118033 華特轉(zhuǎn)債 3 0.01% 558.86
117 231601 24湖南01 1 0.01% 512.57
118 019743 24國債11 1 0.01% 504.20
119 113678 中貝轉(zhuǎn)債 4 0.01% 492.98
120 123071 天能轉(zhuǎn)債 3 0.01% 486.17
121 118000 嘉元轉(zhuǎn)債 4 0.01% 445.92
122 113061 拓普轉(zhuǎn)債 3 0.01% 415.45
123 123099 普利轉(zhuǎn)債 4 0.01% 363.03
124 019729 23國債26 6 0.01% 342.84
125 113042 上銀轉(zhuǎn)債 6 0.01% 319.42
126 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 1 0.01% 319.36
127 019739 24國債08 2 0.01% 302.47
128 118005 天奈轉(zhuǎn)債 4 0.01% 279.69
129 111008 沿浦轉(zhuǎn)債 3 0.00% 238.21
130 113021 中信轉(zhuǎn)債 1 0.00% 236.31
131 113621 彤程轉(zhuǎn)債 3 0.00% 232.47
132 127100 神碼轉(zhuǎn)債 4 0.00% 208.02
133 123124 晶瑞轉(zhuǎn)2 3 0.00% 204.70
134 110067 華安轉(zhuǎn)債 3 0.00% 177.80
135 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 108.22
136 019741 24國債10 3 0.00% 100.43
137 123161 強聯(lián)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 93.82
138 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 88.24
139 113056 重銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 84.27
140 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 1 0.00% 82.65
141 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 6 0.00% 78.39
142 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 60.49
143 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 1 0.00% 60.39
144 123176 精測轉(zhuǎn)2 2 0.00% 49.78
145 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 1 0.00% 44.80
146 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 43.91
147 128116 瑞達轉(zhuǎn)債 1 0.00% 42.16
148 127020 中金轉(zhuǎn)債 1 0.00% 36.13
149 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 1 0.00% 35.77
150 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 35.75
151 113059 福萊轉(zhuǎn)債 4 0.00% 35.46
152 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 1 0.00% 32.90
153 110076 華海轉(zhuǎn)債 1 0.00% 32.58
154 113625 江山轉(zhuǎn)債 1 0.00% 32.55
155 127083 山路轉(zhuǎn)債 3 0.00% 32.04
156 113584 家悅轉(zhuǎn)債 1 0.00% 31.86
157 113046 金田轉(zhuǎn)債 1 0.00% 31.24
158 113062 常銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.59
159 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.55
160 113050 南銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.35
161 113673 岱美轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.31
162 113055 成銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.23
163 113659 萊克轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.17
164 127053 豪美轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.16
165 113064 東材轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.14
166 123212 立中轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.08
167 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.05
168 111016 神通轉(zhuǎn)債 3 0.00% 29.80
169 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 26.09
170 128106 華統(tǒng)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 26.00
171 113652 偉22轉(zhuǎn)債 1 0.00% 22.62
172 127056 中特轉(zhuǎn)債 1 0.00% 16.40
173 113655 歐22轉(zhuǎn)債 1 0.00% 16.20
174 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 15.18
175 123151 康醫(yī)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 14.91
176 127046 百潤轉(zhuǎn)債 1 0.00% 14.07
177 110048 福能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 13.07
178 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 1 0.00% 11.35
179 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 1 0.00% 10.65
180 123179 立高轉(zhuǎn)債 1 0.00% 10.22
181 127075 百川轉(zhuǎn)2 1 0.00% 10.20
182 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 1 0.00% 9.81
183 127043 川恒轉(zhuǎn)債 3 0.00% 9.63
184 128121 宏川轉(zhuǎn)債 1 0.00% 9.60
185 118046 諾泰轉(zhuǎn)債 1 0.00% 9.25
186 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 1 0.00% 7.98
187 127025 冀東轉(zhuǎn)債 1 0.00% 7.86
188 123118 惠城轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.80
189 127088 赫達轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.56
190 123064 萬孚轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.50
191 113605 大參轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.37
192 123108 樂普轉(zhuǎn)2 1 0.00% 5.31

顯示全部持倉明細>>

新華基金 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 180205 18國開05 2 12.55% 555,722.55
2 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 5.11% 226,496.51
3 173082 21江蘇01 2 4.05% 179,245.78
4 210208 21國開08 2 3.31% 146,559.14
5 160213 16國開13 5 2.64% 116,798.43
6 170210 17國開10 2 2.38% 105,282.74
7 171088 20江西12 2 1.88% 83,482.88
8 2320025 23北京銀行01 2 1.45% 64,101.11
9 212380008 23交行債01 2 1.44% 63,894.26
10 222380004 23光大銀行綠債01 2 1.26% 55,910.58
11 210207 21國開07 3 0.69% 30,777.34
12 112403036 24農(nóng)業(yè)銀行CD036 6 0.67% 29,871.06
13 112420084 24廣發(fā)銀行CD084 6 0.67% 29,858.69
14 230304 23進出04 6 0.60% 26,412.27
15 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 2 0.51% 22,468.22
16 220208 22國開08 3 0.47% 20,720.28
17 112408099 24中信銀行CD099 3 0.45% 19,915.25
18 112417043 24光大銀行CD043 3 0.45% 19,907.29
19 160418 16農(nóng)發(fā)18 3 0.43% 19,133.03
20 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 2 0.41% 18,257.08
21 09230422 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 2 0.39% 17,272.00
22 012480224 24蒙牛SCP003 3 0.34% 15,063.34
23 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 0.28% 12,209.60
24 019727 23國債24 13 0.27% 11,957.60
25 230405 23農(nóng)發(fā)05 2 0.26% 11,355.44
26 2371308 23貴州債30 3 0.24% 10,448.41
27 222280001 22交行綠債02 3 0.23% 10,196.17
28 2220085 22南京銀行綠色債 3 0.23% 10,186.57
29 2220082 22鄭州銀行01 3 0.23% 10,180.67
30 102282439 22中國核建MTN001 4 0.23% 10,144.80
31 012480460 24首鋼SCP001 3 0.23% 10,018.51
32 072410034 24東財證券CP003 3 0.23% 10,005.26
33 012480809 24海運集裝SCP001 3 0.23% 10,004.79
34 249917 24貼現(xiàn)國債17 4 0.22% 9,962.53
35 112303108 23農(nóng)業(yè)銀行CD108 3 0.22% 9,960.30
36 112411042 24平安銀行CD042 3 0.22% 9,957.79
37 112494190 24晉商銀行CD016 3 0.22% 9,957.60
38 112306154 23交通銀行CD154 3 0.22% 9,957.56
39 112494576 24青島農(nóng)商行CD038 3 0.22% 9,955.62
40 112408107 24中信銀行CD107 3 0.22% 9,953.65
41 112494881 24富邦華一銀行CD022 3 0.22% 9,951.56
42 112409082 24浦發(fā)銀行CD082 3 0.22% 9,797.73
43 019709 23國債16 8 0.22% 9,782.36
44 163464 20鐵發(fā)02 3 0.22% 9,746.35
45 128136 立訊轉(zhuǎn)債 4 0.16% 7,116.20
46 092280138 22長沙銀行債01 3 0.16% 7,081.59
47 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 4 0.15% 6,551.42
48 127038 國微轉(zhuǎn)債 4 0.14% 6,199.73
49 137782 22葛洲Y3 1 0.14% 6,095.78
50 118013 道通轉(zhuǎn)債 6 0.13% 5,977.18
51 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 4 0.13% 5,667.61
52 118031 天23轉(zhuǎn)債 5 0.13% 5,550.70
53 210205 21國開05 1 0.12% 5,399.04
54 102101482 21中交投MTN001 3 0.12% 5,123.92
55 190311 19進出11 1 0.12% 5,107.98
56 188553 21電建03 3 0.11% 5,091.32
57 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 8 0.11% 5,035.67
58 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 4 0.11% 4,882.99
59 113677 華懋轉(zhuǎn)債 5 0.11% 4,698.79
60 102282222 22大唐發(fā)電MTN009 1 0.09% 4,065.56
61 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 7 0.08% 3,664.99
62 118027 宏圖轉(zhuǎn)債 4 0.08% 3,356.26
63 123170 南電轉(zhuǎn)債 5 0.07% 3,169.92
64 101900466 19涪陵國資MTN001 3 0.07% 3,147.59
65 2028033 20建設銀行二級 1 0.07% 3,145.68
66 101900962 19德州財金MTN001 3 0.07% 3,121.05
67 113053 隆22轉(zhuǎn)債 4 0.07% 3,112.48
68 101901249 19北排水MTN001 3 0.07% 3,084.50
69 012383052 23連云港港SCP001 3 0.07% 3,056.45
70 102282520 22國新租賃MTN001 3 0.07% 3,040.25
71 123115 捷捷轉(zhuǎn)債 5 0.06% 2,674.00
72 118015 芯海轉(zhuǎn)債 5 0.06% 2,604.10
73 113060 浙22轉(zhuǎn)債 6 0.05% 2,331.30
74 110073 國投轉(zhuǎn)債 4 0.05% 2,327.61
75 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 3 0.05% 2,124.92
76 102281656 22貴州交通MTN003 3 0.05% 2,068.04
77 230208 23國開08 3 0.05% 2,064.16
78 230421 23農(nóng)發(fā)21 3 0.05% 2,026.31
79 102400590 24晉能煤業(yè)MTN002 3 0.05% 2,024.70
80 102280433 22昌平科技MTN001 3 0.05% 2,023.86
81 232480003 24恒豐銀行二級資本債01 3 0.05% 2,014.34
82 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 4 0.04% 1,983.43
83 019733 24國債02 5 0.04% 1,960.23
84 113049 長汽轉(zhuǎn)債 4 0.04% 1,883.58
85 113044 大秦轉(zhuǎn)債 5 0.04% 1,855.32
86 113043 財通轉(zhuǎn)債 3 0.04% 1,804.32
87 113661 福22轉(zhuǎn)債 7 0.04% 1,798.29
88 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 4 0.04% 1,712.54
89 123122 富瀚轉(zhuǎn)債 3 0.04% 1,695.61
90 118003 華興轉(zhuǎn)債 4 0.04% 1,567.97
91 128132 交建轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,448.01
92 113061 拓普轉(zhuǎn)債 3 0.03% 1,430.99
93 019725 23國債22 7 0.03% 1,386.90
94 118005 天奈轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,365.58
95 123114 三角轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,308.41
96 113530 大豐轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,288.17
97 113667 春23轉(zhuǎn)債 3 0.03% 1,218.07
98 110055 伊力轉(zhuǎn)債 1 0.03% 1,147.40
99 113042 上銀轉(zhuǎn)債 6 0.03% 1,132.44
100 118000 嘉元轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,073.11
101 092280094 22河北銀行永續(xù)債02 1 0.02% 1,060.88
102 230210 23國開10 2 0.02% 1,053.97
103 210408 21農(nóng)發(fā)08 1 0.02% 1,038.72
104 2120026 21江蘇銀行雙創(chuàng)債 1 0.02% 1,034.20
105 123071 天能轉(zhuǎn)債 5 0.02% 1,030.57
106 190208 19國開08 1 0.02% 1,029.80
107 110063 鷹19轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,023.24
108 230206 23國開06 2 0.02% 1,018.86
109 230024 23附息國債24 3 0.02% 1,013.49
110 240301 24進出01 2 0.02% 1,005.03
111 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 6 0.02% 954.12
112 113621 彤程轉(zhuǎn)債 3 0.02% 938.28
113 113582 火炬轉(zhuǎn)債 3 0.02% 892.30
114 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 5 0.02% 888.79
115 113648 巨星轉(zhuǎn)債 6 0.02% 815.22
116 118008 海優(yōu)轉(zhuǎn)債 3 0.02% 813.60
117 019730 23國債27 5 0.02% 790.94
118 111007 永和轉(zhuǎn)債 1 0.02% 781.81
119 113675 新23轉(zhuǎn)債 4 0.02% 771.13
120 110067 華安轉(zhuǎn)債 4 0.02% 716.47
121 118037 上聲轉(zhuǎn)債 3 0.01% 644.14
122 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 4 0.01% 620.90
123 118033 華特轉(zhuǎn)債 5 0.01% 614.06
124 110004 貼債2364 2 0.01% 599.44
125 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 4 0.01% 523.43
126 019703 23國債10 2 0.01% 509.73
127 123145 藥石轉(zhuǎn)債 4 0.01% 506.81
128 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 4 0.01% 485.60
129 118045 盟升轉(zhuǎn)債 5 0.01% 485.60
130 123124 晶瑞轉(zhuǎn)2 4 0.01% 483.43
131 123025 精測轉(zhuǎn)債 5 0.01% 476.82
132 127077 華宏轉(zhuǎn)債 6 0.01% 458.91
133 118009 華銳轉(zhuǎn)債 4 0.01% 438.67
134 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 3 0.01% 421.67
135 123142 申昊轉(zhuǎn)債 4 0.01% 398.86
136 118006 阿拉轉(zhuǎn)債 4 0.01% 361.70
137 128101 聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債 4 0.01% 360.32
138 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 1 0.01% 312.70
139 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.01% 283.19
140 118004 博瑞轉(zhuǎn)債 3 0.01% 245.38
141 123210 信服轉(zhuǎn)債 3 0.00% 218.61
142 127041 弘亞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 218.06
143 127052 西子轉(zhuǎn)債 4 0.00% 206.41
144 019693 22國債28 2 0.00% 202.06
145 110048 福能轉(zhuǎn)債 1 0.00% 167.36
146 128137 潔美轉(zhuǎn)債 3 0.00% 159.18
147 113618 美諾轉(zhuǎn)債 3 0.00% 158.49
148 019678 22國債13 1 0.00% 152.67
149 127020 中金轉(zhuǎn)債 1 0.00% 146.77
150 123176 精測轉(zhuǎn)2 5 0.00% 142.93
151 019726 23國債23 5 0.00% 135.40
152 111008 沿浦轉(zhuǎn)債 3 0.00% 126.01
153 128122 興森轉(zhuǎn)債 3 0.00% 125.61
154 118012 微芯轉(zhuǎn)債 5 0.00% 123.29
155 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 115.93
156 118019 金盤轉(zhuǎn)債 3 0.00% 105.26
157 113605 大參轉(zhuǎn)債 1 0.00% 101.94
158 019723 23國債20 2 0.00% 101.64
159 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 3 0.00% 94.93
160 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 3 0.00% 76.54
161 113577 春秋轉(zhuǎn)債 1 0.00% 74.00
162 113655 歐22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 71.33
163 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 62.37
164 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 60.10
165 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 1 0.00% 59.03
166 113046 金田轉(zhuǎn)債 1 0.00% 57.82
167 113650 博22轉(zhuǎn)債 1 0.00% 52.45
168 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 3 0.00% 48.24
169 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 1 0.00% 44.72
170 110062 烽火轉(zhuǎn)債 3 0.00% 43.00
171 128116 瑞達轉(zhuǎn)債 1 0.00% 42.49
172 113584 家悅轉(zhuǎn)債 1 0.00% 42.36
173 102232 國債2304 2 0.00% 41.69
174 113059 福萊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 36.19
175 110076 華海轉(zhuǎn)債 1 0.00% 31.82
176 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 1 0.00% 29.85
177 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.95
178 113625 江山轉(zhuǎn)債 1 0.00% 27.63
179 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.91
180 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 26.77
181 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 1 0.00% 26.46
182 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.66
183 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 24.87
184 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.90
185 110077 洪城轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.70
186 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.94
187 113652 偉22轉(zhuǎn)債 1 0.00% 20.80
188 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 1 0.00% 19.99
189 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.71
190 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.30
191 127056 中特轉(zhuǎn)債 1 0.00% 15.85
192 127046 百潤轉(zhuǎn)債 1 0.00% 15.74
193 123197 光力轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.21
194 113545 金能轉(zhuǎn)債 1 0.00% 14.78
195 123182 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 14.75
196 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.16
197 113619 世運轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.45
198 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 1 0.00% 11.31
199 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.30
200 123120 隆華轉(zhuǎn)債 1 0.00% 11.30
201 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.02
202 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.99
203 127088 赫達轉(zhuǎn)債 1 0.00% 10.96
204 128142 新乳轉(zhuǎn)債 1 0.00% 10.61
205 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 1 0.00% 10.56
206 123188 水羊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.36
207 127061 美錦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.26
208 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.20
209 123150 九強轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.83
210 127043 川恒轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.82
211 113021 中信轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.66
212 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.51
213 127025 冀東轉(zhuǎn)債 1 0.00% 7.78
214 127063 貴輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.64
215 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.56
216 127028 英特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.54
217 127014 北方轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.97
218 123050 聚飛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.65
219 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.58
220 128133 奇正轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.58
221 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.58
222 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.57
223 110064 建工轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.53
224 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.40
225 123064 萬孚轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.39
226 113024 核建轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.35
227 123118 惠城轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.34
228 123035 利德轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.28
229 111000 起帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.26
230 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.00% 5.23
231 113602 景20轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.20
232 123222 博俊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.19
233 123154 火星轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.14
234 127073 天賜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.07
235 127074 麥米轉(zhuǎn)2 2 0.00% 5.05
236 113064 東材轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.05
237 111010 立昂轉(zhuǎn)債 1 0.00% 4.27
238 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.98
239 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.17
240 113033 利群轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.06

顯示全部持倉明細>>